53 LFQ-A系列立式自動(dòng)分條機(jī)
53 LFQ-A系列立式自動(dòng)分條機(jī)
產(chǎn)品穿模圖:
主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | LFQ-700A | LFQ-1100A | LFQ-1300A |
分切卷材最大寬度 | 700mm | 1100mm | 1300mm |
分切卷材最大直徑 | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
分切卷材寬度 | 30-600mm | 30-600mm | 30-600mm |
分切速度 | 5-160m/min | 5-160m/min | 5-160m/min |
糾偏誤差 | <±0.5mm | <±0.5mm | <±0.5mm |
總功率 | 2.7kw | 3.5kw | 3.5kw |
整機(jī)重量 | 1200kg | 1500kg | 1800kg |
外形尺寸 | 2000×1110×1400mm | 2400×1110×1400mm | 2600×1110×1400mm |
掃描二維碼分享到微信